Management-Simu-Foot
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Management-Simu-Foot

Forum de foot virtuel où tu est manager d'une équipe et tu en fais une équipe de rêve
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Effectif Marseille

Aller en bas 
AuteurMessage
##AnthOnyy##
Entraineur
Entraineur



Nombre de messages : 57
Age : 30
Entraineur de : : l'Olympique de Marseille
Club(s) Préféré(s) : : Marseille
Joueur(s) Préféré(s) : : Ben Arfa- Henry- Benzema- Cristiano Ronaldo
Soutien des supporter : :
Effectif Marseille Left_bar_bleue50 / 10050 / 100Effectif Marseille Right_bar_bleue

Date d'inscription : 02/09/2008

Effectif Marseille Empty
MessageSujet: Effectif Marseille   Effectif Marseille Icon_minitimeMar 2 Sep - 16:07

30 Mandanda Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
16 Munoz Hilaire FRA 21/04/1983 Gardien 1.86 72
40 Nepogodov Dmytrov UKR 17/02/1988 Gardien 1.96 90
1 Riou Rudy FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78
Sennaoui Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

Barrillon Fabien FRA 09/04/1988 Défenseur 1.81 73
24 Bonnart Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
2 Civelli Renato ARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
25 César Bostjan SLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
22 Erbate El-Amin MAR 07/07/1981 Défenseur 1.81 72
32 Givet Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
5 Hilton Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
27 M'Bow Pape Daouda FRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
Mears Tyrone ANG 18/02/1983 Défenseur 1.80 74
4 Rodriguez Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
3 Taiwo Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
15 Zubar Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

20 Ben Arfa Hatem FRA 07/03/1987 Milieu 1.78 65
19 Cana Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
7 Cheyrou Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
12 Kaboré Charles BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
21 Krstic Milos SER 07/03/1987 Milieu 1.79 73
23 M'Bami Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
28 Valbuena Mathieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
10 Zenden Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
6 Ziani Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

Aubanel Christophe FRA 03/09/1976 Attaquant 1.68 61
31 Gnabouyou Guy Kassa FRA 01/12/1989 Attaquant 1.83 82
18 Grandin Elliot FRA 17/10/1987 Attaquant 1.78 66
14 Koné Bakari CIV 17/09/1981 Attaquant 1.63 61
11 Niang Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
17 Samassa Mamadou FRA 01/05/1986 Attaquant 1.88 82
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif Marseille
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Budget Marseille
» Composition Marseille
» Negociations # Marseille #
» candidature pour Marseille
» Effectif Milan Ac

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Management-Simu-Foot :: Coin de L'entraineur :: Gestion D'équipe League 1 :: Marseille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser